Ennéagramme | Horoscope

jeudi 10 janvier 2008

Ennéagramme des citations

Enneagramme_des_citations

- Mandala - Citations, aphorismes, pensées, mandalas...

lundi 11 juin 2007

Ennéagramme du jour

Enneagramme_du_jour

mercredi 21 mars 2007

Ennéagramme du jour

Ennéagramme | 1 | Principe
Ennéagramme | 2 | Ne rejette pas l'autre
Ennéagramme | 3 | Si tu ne le fais pas pour lui, fais-le pour ta gloire
Ennéagramme | 4 | A jamais
Ennéagramme | 5 | Observons
Ennéagramme | 6 | Les antagonismes
Ennéagramme | 7 | Choisissons
Ennéagramme | 8 | De donner la vie
Ennéagramme | 9 | Amen

mardi 20 mars 2007

Ennéagramme du jour

Ennéagramme | 1 | Cessez de vous croire si parfait !
Combien de fois vos principes ont excusé vos turpitudes ?
Ennéagramme | 2 | Cessez de vous croire si pleinement aimants !
Combien de fois la frustration accumulée vous a empêché d'être à l'écoute ?
Ennéagramme | 3 | Cessez de croire que vous êtes si plein de succès !
Combien de splendides occasions avez-vous laissé filer ?
Ennéagramme | 4 | Cessez de croire que vous êtes en accord !
Combien de fois les sauts de votre humeur ont empêché cet accord ?
Ennéagramme | 5 | Cessez que de croire que là-haut la vue est plus vraie !
Combien de fois avez-vous cessé d'être vous, vous-mêmes, parmi la masse ?
Ennéagramme | 6 | Cessez de croire que vous êtes un garant !
Combien de fois le garant d'en-face était tout autant garant ?
Ennéagramme | 7 | Cessez de croire qu'il faille jouir !
Combien de fois avez-vous souhaité être contraints ?
Ennéagramme | 8 | Combien de fois ?
Ennéagramme | 9 | Ne cessez pas de croire !

mardi 13 mars 2007

Ennéagramme du jour

Ennéagramme | 1 | Un principe
Ennéagramme | 2 | Du deuxième jour.
Ennéagramme | 3 | Favorisons
Ennéagramme | 4 | Les échanges.
Ennéagramme | 5 | Humains contre l'entropie
Ennéagramme | 6 | Faisons le choix,
Ennéagramme | 7 | De nous ouvrir,
Ennéagramme | 8 | De nourrir.
Ennéagramme | 9 | Demain, non plus 5 jours, mais 4 jours.

samedi 10 mars 2007

Du sens

Sens_enneagramme

jeudi 08 mars 2007

Ennéagramme du jour

Ennéagramme | 1 | Papa disait : tiens-toi droit,
Ennéagramme | 2 | Maman disait : nourris-toi,
Ennéagramme | 3 | Et moi j'écoutais.
Ennéagramme | 4 | Avant de les perdre de vue,
Ennéagramme | 5 | Je cherchais de ma propre longue-vue,
Ennéagramme | 6 | Ce qu'il fallait que des deux mains, je retienne.
Ennéagramme | 7 | A nouveau libre,
Ennéagramme | 8 | A nouveau rebelles,
Ennéagramme | 9 | L'enfance.

mardi 06 mars 2007

Ennéagramme du jour

Ennéagramme | 1 | PNC aux portes
Ennéagramme | 2 | Armement des toboggans
Ennéagramme | 3 | Jean-Luc Delarue
Ennéagramme | 4 | Alcools & hypnotiques
Ennéagramme | 5 | Au banc
Ennéagramme | 6 | Partir-Revenir, la marche des étoiles
Ennéagramme | 7 | Nous choisirons pour notre part
Ennéagramme | 8 | Les fruits des rois
Ennéagramme | 9 | De plus doux nectars et de molles ambroisies

lundi 05 mars 2007

Ennéagramme du soir

Ennéagramme | 1 | 1/9 = 0,1111111111111111111111111111111111111111111
Ennéagramme | 2 | 2/9 = 0,2222222222222222222222222222222222222222222
Ennéagramme | 3 | 3/9 = 0,3333333333333333333333333333333333333333333
Ennéagramme | 4 | 4/9 = 0,4444444444444444444444444444444444444444444
Ennéagramme | 5 | 5/9 = 0,5555555555555555555555555555555555555555555
Ennéagramme | 6 | 6/9 = 0,6666666666666666666666666666666666666666666
Ennéagramme | 7 | 7/9 = 0,7777777777777777777777777777777777777777777
Ennéagramme | 8 | 8/9 = 0,8888888888888888888888888888888888888888888
Ennéagramme | 9 | 9/9 = 0,9999999999999999999999999999999999999999999

vendredi 02 mars 2007

Ennéagramme du jour

Ennéagramme | 1 | Péremption
Ennéagramme | 2 | Préemption
Ennéagramme | 3 | Prétention
Ennéagramme | 4 | Désillusions
Ennéagramme | 5 | Observer
Ennéagramme | 6 | Ecarquillés
Ennéagramme | 7 | Donner
Ennéagramme | 8 | Cultiver
Ennéagramme | 9 | Récolter

Ma Photo

Recherche

Les commentaires récents

Bibliographie Ennéagramme

Blogrolls dynamiques

  • Criteo
  • MyBlogLog

  • Viadeo

Statistiques

Annuaires & promotion

Blog powered by TypePad